TRABALHISTAS DIVERSAS (PESQUISAR POR ASSUNTO NO WINDOWS EXPLORER) (139)
FOLHA PONTO INDIVIDUAL
EMPREGADOR: | CEI / CNPJ Nº | |||||||||||
ENDEREÇO: | ||||||||||||
EMPREGADO(A): | CTPS Nº E SÉRIE: | DATA DE ADMISSÃO: | ||||||||||
FUNÇAO: | HORÁRIO DE TRABALHO DE SEG. A SEXTA FEIRA: | |||||||||||
HORÁRIO AOS SÁBADOS: | DESCANSO SEMANAL: | MÊS: | ANO: | |||||||||
DIAS | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | EXTRAS | ASSINATURA | |||||||
MÊS | MANHÃ | SAÍDA | RETORNO | TARDE | ENTRADA | SAÍDA | ||||||
01 | ||||||||||||
02 | ||||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | ||||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
RESUMO GERAL | VISTO DA FISCALIZAÇÃO | |||||
+ | Dias / Horas Normais | R$ | ||||
+ | H. Extras / Adicionais (Verso) | R$ | ||||
(-) | Faltas no Mês | R$ | ||||
= Sub-Total / Base de Cálculo | R$ | |||||
(-) | % | INSS | R$ | |||
(-) | Outros Descontos (Verso) | R$ | ||||
+ | Salário Família | R$ | ||||
Total Líquido a Receber | R$ |
..