TRABALHISTAS DIVERSAS (PESQUISAR POR ASSUNTO NO WINDOWS EXPLORER) (138)
FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº: | ||||||||||
ENDEREÇO: | |||||||||||
EMPREGADO(A): | CTPS Nº E SÉRIE: | DATA DE ADMISSÃO: | |||||||||
FUNÇAO: | HORÁRIO DE TRABALHO: | ||||||||||
HORÁRIO DE INTERVALO (refeição/repouso): | DESCANSO SEMANAL: | MÊS/ANO: | OBS.: | ||||||||
DIAS | ENTRADA | INTERVALO | SAÍDA | EXTRAS | ASSINATURA DO EMPREGADO | ||||||
MÊS | MANHÃ | SAÍDA | RETORNO | TARDE | ENTRADA | SAÍDA | |||||
01 | |||||||||||
02 | |||||||||||
03 | |||||||||||
04 | |||||||||||
05 | |||||||||||
06 | |||||||||||
07 | |||||||||||
08 | |||||||||||
09 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 |
Dias / trabalhados | VISTO DA FISCALIZAÇÃO: | ||
Dias Faltas não Justificadas | |||
Total de Horas Normais | |||
Horas Extras / Adicionais | |||
.