FICHA DE INSCRICAO DA SERIE GRD
FICHA DE DESCRIÇÃO DA SÉRIE - G.R.D.
EXERCÍCIO INDIVIDUAIS DATA: ____/____/____
MUNICÍPIO | 16º JOJUPS | ||
GINASTA | 45º JAPS |
ÁRBITRO:
V.TÉCNICO | ÁRBITRO | V. ARTISTICO | V.TÉCNICO | ÁRBITRO | V. ARTISTICO | ||
VALOR | VALOR | ||||||
APARELHO | APARELHO | ||||||
CORPORAL | CORPORAL | ||||||
VALOR | VALOR | ||||||
APARELHO | APARELHO | ||||||
CORPORAL | CORPORAL | ||||||
VALOR | VALOR | ||||||
APARELHO | APARELHO | ||||||
CORPORAL | CORPORAL | ||||||
VALOR | VALOR | ||||||
APARELHO | APARELHO | ||||||
CORPORAL | CORPORAL | ||||||
VALOR | VALOR | ||||||
APARELHO | APARELHO | ||||||
CORPORAL | CORPORAL | ||||||
VALOR | VALOR | ||||||
APARELHO | APARELHO | ||||||
CORPORAL | CORPORAL | ||||||
VALOR | VALOR | ||||||
APARELHO | APARELHO | ||||||
CORPORAL | CORPORAL | ||||||
VALOR | VALOR | ||||||
APARELHO | APARELHO | ||||||
CORPORAL | CORPORAL | ||||||
VALOR | VALOR | ||||||
APARELHO | APARELHO | ||||||
CORPORAL | CORPORAL | ||||||
TOTAL TREINADOR | V.T.= | V.A.= | |||||
TOTAL ÁRBITRO V.T.= | V.A.= | ||||||
PENALIDADES GRUPO CORPORAL= | COMP. DE BASE = | ||||||
NOTA ÁRBITRO V.T.= FINAL | V.A= |
_______________________ _______________________
ASSINATURA TREINADOR ASSINATURA ÁRBITRO
OBSERVAÇÃO : ESTA FICHA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS DATAS E QUANTIDADES DE CÓPIAS ABAIXO INDICADAS PARA AS FASES FINAIS DOS JOGOS OFICIAIS DO PARANÁ / 2.002.
16º JOJUPS | 45º JAPS | |
FASES FINAIS | 06/08/2.002ou S.P. (14/08/2.002) | 03/09/2.002ou S.P. (11/09/2.002) |
* PARA PROVA INDIVIDUAL ENTREGAR 08 CÓPIAS PREENCHIDAS PARA CADA GINASTA E PROVA, EXCETO M L = 04 CÓPIAS.
* PARA PROVAS DE CONJUNTO ENTREGAR 16 CÓPIAS PREENCHIDAS, EXCETO M L = 08 CÓPIAS.