CÁLCULO DE DANOS MORAIS
DANOS MORAIS
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo |
|
Valor Nominal | R$.3.XX0,XX |
Indexador e metodologia de cálculo | >TJ/RJ (Tabela Tribunal Just RJ) - Calculado pelo critério mês cheio. |
Período da correção | Março/2016 a Abril/2016 |
Taxa de juros (%) | 1 % a.m. simples |
Período dos juros | 19/3/2016 a 12/8/2016 |
Multa (%) | 10 % |
Dados calculados:
Fator de correção do período | 28 dias | 1,XXXXXX |
Percentual correspondente | 28 dias | 0,XXXXXX % |
Valor corrigido para 12/8/2016 | (=) | R$.3.XX0,XX |
Juros(28 dias-0,8XXXX%) | (+) | R$.28,XX |
Multa (10%) | (+) | R$.3XX,XX |
Sub Total | (=) | R$.3.328,XX |
Valor total | (=) | R$.3.328,XX |
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
DANOS MATERIAIS
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo |
|
Valor Nominal | R$.212,92 |
Indexador e metodologia de cálculo | >TJ/RJ (Tabela Tribunal Just RJ) - Calculado pelo critério mês cheio. |
Período da correção | Outubro/2016 a Abril/2016 |
Taxa de juros (%) | 1 % a.m. simples |
Período dos juros | 20/10/2016 a 12/8/2016 |
Multa (%) | 10 % |
Dados calculados:
Fator de correção do período | 942 dias | 1,105833 |
Percentual correspondente | 942 dias | 10,583323 % |
Valor corrigido para 12/8/2016 | (=) | R$.235,37 |
Juros( 942 dias-17,96667%) | (+) | R$.82,29 |
Multa (10%) | (+) | R$.23,58 |
Sub Total | (=) | R$.301,20 |
Valor total | (=) | R$.301,20 |