852. CODIGO DE PREENCHIMENTO DO DARF
CÓDIGOS DE PREENCHIMENTO DO DARF
Tributos | Código |
Imposto de renda pessoa fisica | |
Quotas do impsto apurado na declaração de rendimentos | 0211 |
Carnê leão | 0190 |
Multa e juros - carnê- leão recolhido com atraso sem inclusão desses engargos -recolhimento em separado | 3244 |
mensalão complementação mensal (facultativa )por contribuinte com mais de uma fonte de rendimentos | 0246 |
imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direito | 4600 |
imposto sobre ganhos líquidos em operações em bolsas de valores, de mercadorias de futuros e assemelhadas | 6015 |
imposto de renda pessoa jurídica | |
imposto mensal devido até dezembro /96: | |
pessoa jurídicas obrigadas à apuração pelo lucro real: | |
Entidades financeiras: | |
Imposto apurado de forma definitiva com base em balaços mensais | 1599 |
imposto calculado por estimativa/lucro presumido | 2319 |
Demais empresas: | |
Imposto apurado de forma definitiva com base em balaços mensais | 0220 |
imposto calculado por estimativa/lucro presumido | 2362 |
pessoa jurídicas obrigadas à apuração pelo lucro real: | |
Imposto apurado de forma definitiva com base em balaços mensais | 3373 |
imposto calculado por estimativa/lucro presumido | 2089 |
Quota do saudo do imposto devido no ano-calendário de 1.996, apurado na declaração de rendimentos | |
Entidades financeiras: | 2390 |
Outras pessoas jurídicas sujeitas á apuração do lucro real | 2430 |
demais pessoas júridicas | 2456 |
Renda variável | 3317 |
Lucro inflacionário | 3320 |
Lucro arbitrado | 5625 |
imposto devido pelas microempresas de pequeno porte optantes pelo sistema integrado de pagamentos de impostos contribuições-SIMPLES, relativos a ganhos de capital obtidos na alienaçõa de ativo | 6297 |
incentivos fiscais ( recolhimentos em DRF específico | |
finor /balanço trimestral | 1800 |
finor estimativa | 6677 |
finam / balanço trismestral | 1825 |
finam/ estimativa | 6692 |
funres/balanço trimestral | 1838 |
funres/estimativa | 6704 |
imposto de renda retido na fonte- irrf | |
rendimentos do trabalho | |
rendimentos do trabalho assalariado (inclusive pro labore cu remuneração de titular de empesa individual, sócios e dirigentes de pessoas jurídicas e gratificações e participação de diretores no lucro ) | 0561 |
benefícios recebidos de entidades de previdência privada | 0561 |
rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício (inclusive fretes e carretos e remuneração de empreiteiros de obras, pessoas fisicas) | 0588 |
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta ( fringe benefits) paga a administradores e empregados | 2063 |
Rendimentos pagos a qualquer título, pela união, inclusive suas autarquias e fundações | 4371 |
Rendimento do capital | |
Títulos de renda fixa-pessoa física | 8053 |
Títulos de renda fixa-pessoa júridica | 3426 |
Fundo de investimento financeiros: | |
Curto prazo | 5598 |
Demais | 5600 |
Fundos de Renda Variável - Ganhosauferidos no resgate de quota de fundo de ações, de commodities, de invevestimentos no exterior, clube de investimentos e outros fundos da espécie, por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isente | 5232 |
Operações de swap | 5273 |
Fundos de Renda Fixa | 3674 |
Resgate de Fundos de investimentos no exterior | 5136 |
Dividendos, lucros e demais rendimentos de ações e quotas de Capital, que tenham sido apurados até 31.12.88 | 0764 |
Lucro arbitrado, considerado distribuidoaos sócios ou acionistas | 0764 |
Receita omitida ou a diferença verificada na determinação dos resultados da pessoa jurídica, por qualquer procedimento que implique redução indevida do lucro líquido, considerada automaticamente recebida pelos sócios, acionistas ou titular de empresa individual | 0764 |
Dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses, que tenham sido apurados a partir de 1º .01.94 e até 31.12.95, pagos ou creditados por pessoa jurídica tributada com base no lucro real a pessoa física ou jurídica residentes ou domiciliadas no País | 4424 |
Rendimentos efetivamente pagos aos sócios ou ao titular de empresa individual, que ultrapassarem o valoe do lucro presumido até 31.12.95, reduzido do IRPJ correspondente | 2281 |
Rendimentos de sócios de sociedades civis de profissão regulamentada | 0297 |
Aluguéis e royalties pagos a pessoa física | 3208 |
Resgate de contribuições a entidades de previdência privada | 3223 |
Outro Ativo financeiro - rendimento de operação de mútuo e ganho obtido na compra vinculada a revenda | 3249 |
Juros de cardeneta de poupança, letras hipotecárias e Depósitos Especiais Remunerados - DER | 3251 |
Rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador | 3277 |
Demais rendimentos de Capital, inclusive day-trade e juros não especificados | 0924 |
Juros pagos ou creditados a título de remuneração de Capital próprio | 5706 |
Outros Rendimentos | |
Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica ou sociedades civis | 1708 |
Prêmio obtido em concursos e sorteios | 0916 |
Importância pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas a serviços pessoaisprestados por associados destas | 3280 |
Juros e indenizações por lucros cessantes | 5204 |
Pagamentos a beneficiários não identificados | 5217 |
Demais rendimentos (inclui: comissões e serviços de propaganda, condenações judiciais, multas/ vantagens, quotas-partes, pecúlio da previdência privada e outros rendimentos não especificados) | 8045 |
Remessas para o Exterior | |
Royalties e pagamento de assistência técnica | 0422 |
Aplicações financeiras, rendimentos do trabalho, aluguéis e arrendamentos | 0473 |
Juros e comissões em geral | 0481 |
Resultado de participação societária e imposto suplementar | 0490 |
Remessas de rendimentos obtidos com a comercialização de obras audiovisuais, cinematográficas e videofônicas, de que trata o art. 2º da lei nº 8.685/93 | 5192 |
Dividendos e bonificações em dinheiro distribuídos a acionistas no exterior por sociedades de investimentos isentas de imposto de Renda nos termos do Decreto- lei nº 1.986/82 e constituidas de acordo com as normas fixadas pelo Conselho Motetário Nacional | 5286 |
Rendimentos de aplicações em fundos de investimentos coletivo e carteiras de valores mobiliários distribuidos, sob qualquer forma e a qualquer titulo, inclusive em decorrência de liquidação parcial ou total do investimento | 5286 |
Remessas de juros de impréstimos externos não aplicados no financiamento de exportações | 5299 |
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP | |
PIS/PASEP - Faturamento | 8109 |
PIS/PASEP - Folha de salários | 8301 |
PIS/PASEP - Pessoa Jurídica de direito público | 3703 |
PIS/PASEP - Entidades financeiras e equiparadas | 4574 |
PIS/PASEP - Dedução | 8002 |
PIS/PASEP - Repique | 8205 |
CONTRIBUIÇÕES AO FINSOCIAL | |
Finsosial - Financeiras e equiparadas | 1783 |
Finsocial - Demais empresas | 6120 |
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS | 2172 |
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS | |
Contribuição devida até 31.12.96 | |
Entidades financeiras: | |
Contribuição mensal apurada de forma definitiva com base em balanços ou balancetes | 2030 |
Contribuição mensal calculada por estimativa | 2469 |
Quotas do saldo da contribuição apurada em 31.12.96 pelas empresas que pagaram a contribuição mensal por estimativa | 2469 |
Demais Pessoas Jurídicas | |
Contribuição mensal apurada de forma definitiva com base em balanços ou balancetes | 2372 |
Contribuição mensal calculada por estimativa | 2484 |
Quotas do saldo da contribuição apurada em 31.12.96 pelas empresas que pagaram a contribuição mensal por estimativa | 2484 |
Quotas da contribuição correspondente aos ganhos de capital auferidos na devolução de capital em bens ou direitos (lucro Presumido), referente ao ano-calendário de 1996 | 2372 |
Contribuição devida a partir de 1997 | |
Pessoas Jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro real | |
Entidades financeiras: | |
Quotas da contribuição apurada com base em balanço trimestral | 2030 |
Contribuição mensal calculada por estimativa | 2469 |
Demais Pessoas Jurídicas | |
Quotas de contribuição apurada com base em balanço trimestral | 6012 |
Contribuição mensal calculada por estimativa | 2484 |
Pessoas Jurídicas que apuram do IRPJ Trimestral com base no lucro presumido ou arbitrado | 2372 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI | |
IPI - Automóveis | 0676 |
IPI - Bebidas | 0668 |
IPI - Fumo | 1020 |
IPI - Demais Produtos | 1097 |
IPI - Vinculado | 1038 |
IPI - Vinculado à importação - Veículos | 5503 |
IMPORTO SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO E SOBRE OPERAÇÃO RELATIVAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF | |
IOF - Operações de crédito | 1150 |
Transmissão ou resgate de títulos e valores mobiliários (lei nº 8.033/90 | 1270 |
IOF - Ouro/ações/cadernetas de poupança (lei nº 8.033/90) | 1351 |
IOF - Operações com títulos e valores mobiliários | 1458 |
IOF - Operações de seguro | 3467 |
IOF - Operações de aquisição de ouro, ativo financeiro | 4028 |
IOF - Sobre operações externas (Decreto nº 1.815/96 | 4290 |
IOF - Sobre resgate ou cessão de quotas de fundos de investimento,efetuado em prazo igualou infeiror a 15 dias úteis (Decreto nº 1.031/93 - art. 3º) | 4465 |
IOF - Operações de câmbio - Liquidação das operações de câmbio | 5220 |
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO - II | |
II - Bagagem acompanhada | 0094 |
II - Petróleo e seus derivados | 1962 |
II - Outros | 0086 |
II - Veículos | 5516 |
IMPOSTO SOBRE EXPORTAÇÃO - IE | |
IE - Cacau | 1089 |
IE - Outros | 0107 |
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | |
ITR - Pagamento das quotas ou quota única | 1070 |
TAXAS | |
Referente a serviços de Registro do Comércio | 6621 |
De migração (referente à expedição de passaporte) | 1361 |
RECEITAS IMOBILIÁRIAS | |
Foros | 2073 |
Laudêmio | 2081 |
MULTAS REGULAMENTARES ISOLADAS | |
Multa por atraso na entrega da Declaração de Rendimentos - Pessoa Física | 5320 |
Multa por atraso na entrega da Declaração de Rendimentos - Pessoa Jurídica | 5338 |
Multa por atraso na entrega da DCTF | 1345 |
Multa por atraso na entrega do DIAT ou DIAC | 5300 |
Multas diversas aplicadas pela Receita Federal | 3738 |
Multas por omissão, erro ou atraso na DIRF anual | 2170 |
MULTAS DE OFÍCIO LANÇADAS COM FUNDAMENTO NO ART. 43 DA LEI Nº 9.430/96 | |
Imposto de Importação | 6340 |
Imposte de Renda Pessoa Jurídica | 6378 |
Imposto de Renda Retido na Fonte | 6380 |
Imposto de Renda Pessoa Física | 6352 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 6405 |
IPI vinculado à importação | 6393 |
IOF | 6418 |
Contribuição Social sobre lucro líquido | 6094 |
PIS/PASEP | 6324 |
COFINS | 6337 |
CPMF | 6420 |